廣東達禾工程管理有限公司受廣東永和建設集團有限公司的委托,于2025年07月14 日就茂名市電白區(qū)荔鄉(xiāng)學校建設項目(頤年苑改建九年一貫制學校項目)-暫估材料(工程設備)采購采用公開招標進行采購,現就本次采購的中標成交結果公告如下:
一、采購項目編號:GDDHZB20250018
二、采購項目名稱:茂名市電白區(qū)荔鄉(xiāng)學校建設項目(頤年苑改建九年一貫制學校項目)-暫估材料(工程設備)采購
三、采購項目預算金額(元):¥7299641.35(不含稅)
四、采購方式:公開招標
五、成交供應商信息
包組一
供應商名稱:廣東鼎盛峰建筑工程有限公司
地址:中山市南頭鎮(zhèn)建業(yè)路8號首層之二
包組二
供應商名稱:中山市金一門窗有限公司
地址:中山市東鳳鎮(zhèn)永益村永南路130號首層之二
包組三
供應商名稱:湛江市創(chuàng)安人防工程有限公司
地址:吳川市深圳龍崗(吳川)產業(yè)轉移工業(yè)園春風路二號
包組四
供應商名稱:中尚工建智能科技(福建)有限公司
地址:福建省泉州市鯉城區(qū)筍江路78號高山花苑3幢A2-71
包組五
供應商名稱:茂名市永立電梯工程有限公司
地址:茂名市油城十路2號大院24、25號首層8號房
包組六
供應商名稱:廣東省筑勤電力有限公司
地址:茂名市電白區(qū)水東街道海濱新區(qū)第一小區(qū)F區(qū)F98號三樓
包組七
供應商名稱:茂名市拓嘉建筑工程有限公司
地址:茂名市茂南區(qū)新福五路南華小區(qū)229號二樓02房
包組八
供應商名稱:徐州九華石業(yè)有限公司
地址:邳州市陳樓鎮(zhèn)永康路經濟服務中心0103室
包組九
供應商名稱:廣東宸輝建設有限公司
地址:中山市東鳳鎮(zhèn)上橫大街71號之三
六、報價明細
包組號 | 采購內容 | 數量 | 品牌型號規(guī)格 | 中標金額 |
1 | 涂料 | 14395.4939kg | 詳見清單 | ¥215,644.50 |
2 | 門窗部分 | 一批(詳見清單) | 詳見清單 | ¥1,486,133.48 |
3 | 人防門 | 27樘 | 詳見清單 | ¥451,447.00 |
4 | 水電及消防 | 一批(詳見清單) | 詳見清單 | ¥1,518,612.16 |
5 | 電梯 | 4部 | 詳見清單 | ¥919,820.00 |
6 | 新增配電房 | 一批(詳見清單) | 詳見清單 | ¥985,680.00 |
7 | 體育設施 | 一批(詳見清單) | 詳見清單 | ¥495,055.51 |
8 | 石材 | 一批(詳見清單) | 詳見清單 | ¥948,411.88 |
9 | 綠化 | 一批(詳見清單) | 詳見清單 |
¥238,839.90
|
七、評審信息:
1.評審日期:2025年8月8日09時30分
2.評審地點:茂名市光華南路118號潤威商廈6樓評標室
3.評審委員會:肖曉東、張偉平、譚偉雄、湯應錚、鄭恩(采購人代表評委)
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選人排序表
包組一
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東鼎盛峰建筑工程有限公司 | 58.20 | 30.00 | 88.20 | 1 |
2 | 茂名市電白區(qū)天盛裝飾材料有限 公司 | 47.20 | 29.96 | 77.16 | 2 |
3 | 茂名輝創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 38.40 | 29.98 | 68.38 | 3 |
包組二
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 中山市金一門窗有限公司 | 56.00 | 29.89 | 85.89 | 1 |
2 | 廣東華竣建設工程有限公司 | 40.40 | 30.00 | 70.40 | 2 |
3 | 中山市旭翔門窗有限公司 | 34.40 | 29.89 | 64.29 | 3 |
包組三
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 湛江市創(chuàng)安人防工程有限公司 | 59.00 | 29.87 | 88.87 | 1 |
2 | 廣州中金鼎人防工程有限公司 | 35.80 | 30.00 | 65.80 | 2 |
3 | 東莞市鑫安人防工程有限公司 | 34.00 | 29.87 | 63.87 | 3 |
包組四
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 中尚工建智能科技(福建)有限 公司 | 57.00 | 29.56 | 86.56 | 1 |
2 | 茂名竣安消防工程設備有限公司 | 40.00 | 29.56 | 69.56 | 2 |
3 | 廣東宏聯(lián)建設工程有限公司 | 36.60 | 30.00 | 66.60 | 3 |
包組五
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 茂名市永立電梯工程有限公司 | 53.00 | 30.00 | 83.00 | 1 |
2 | 廣東誠邦機電工程有限公司 | 37.00 | 29.66 | 66.66 | 2 |
3 | 廣東和達電梯有限公司 | 30.20 | 29.89 | 60.09 | 3 |
包組六
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東省筑勤電力有限公司 | 55.00 | 29.75 | 84.75 | 1 |
2 | 廣東冠能電力建設工程有限 公司 | 45.40 | 29.75 | 75.15 | 2 |
3 | 廣東國堅駿建設有限公司 | 36.80 | 30.00 | 66.80 | 3 |
包組七
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 茂名市拓嘉建筑工程有限公司 | 49.00 | 29.87 | 78.87 | 1 |
2 | 化州市鏗豐鋁藝建筑工程有限公司 | 28.40 | 29.87 | 58.27 | 2 |
3 | 茂名市騰拓建設工程有限公司 | 27.40 | 30.00 | 57.40 | 3 |
包組八
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 徐州九華石業(yè)有限公司 | 43.20 | 29.92 | 73.12 | 1 |
2 | 廣州好體建筑工程有限公司 | 35.40 | 30.00 | 65.40 | 2 |
3 | 珠海市中元石材有限公司 | 34.60 | 29.92 | 64.52 | 3 |
包組九
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東宸輝建設有限公司 | 50.00 | 29.59 | 79.59 | 1 |
2 | 廣東文棋建設有限公司 | 24.00 | 30.00 | 54.00 | 2 |
3 | 廣州春秋園林綠化工程有限公司 | 24.20 | 29.59 | 53.79 | 3 |
備注:推薦中標候選供應商的排序應當按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,按技術指標優(yōu)劣順序排列。
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
1.采購人信息
名稱:廣東永和建設集團有限公司
地址:茂名市電白區(qū)水東街道迎賓大道中路36號
聯(lián)系方式:0668-5887266
2.采購代理機構信息
名稱:廣東達禾工程管理有限公司
地址:茂名市光華南路118號潤威商廈6樓602
聯(lián)系方式:0668-2998639
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電話:0668-2998639