電白區(qū)樹(shù)仔鎮(zhèn)大王坡礦區(qū)投資合作項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來(lái)源:本網(wǎng)訊 日期:2025/10/15 10:01:28 瀏覽次數(shù):238
| 投資項(xiàng)目代碼 | / |
| 投資項(xiàng)目名稱 | 電白區(qū)樹(shù)仔鎮(zhèn)大王坡礦區(qū)投資合作項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 電白區(qū)樹(shù)仔鎮(zhèn)大王坡礦區(qū)投資合作項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段(包)名稱 | 電白區(qū)樹(shù)仔鎮(zhèn)大王坡礦區(qū)投資合作項(xiàng)目 |
| 公示名稱 | 電白區(qū)樹(shù)仔鎮(zhèn)大王坡礦區(qū)投資合作項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2025-10-10 11:00 |
| 評(píng)標(biāo)情況 | 廣東恒源豐置業(yè)有限公司,商務(wù)得分13.40,技術(shù)得分45.20,價(jià)格得分29.79,總得分88.39,排名第一;廣東武龍建設(shè)有限公司,商務(wù)得分7.60,技術(shù)得分36.40,價(jià)格得分29.75,總得分73.75,排名第二;高州市宏鑫爆破工程有限公司,商務(wù)得分6.00,技術(shù)得分34.80,價(jià)格得分29.85,總得分70.65,排名第三;茂名市電白區(qū)紫櫻花石業(yè)有限公司,商務(wù)得分5.20,技術(shù)得分23.60,價(jià)格得分30.00,總得分58.80,排名第四;茂名市電白區(qū)富潤(rùn)石料有限公司,商務(wù)得分0.00,技術(shù)得分19.60,價(jià)格得分29.96,總得分49.56,排名第五。 |
| 第一中標(biāo)候選人 | 廣東恒源豐置業(yè)有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | (1)建筑用片麻巖:15.02元/立方米(含稅專(zhuān)票、稅率以國(guó)家稅率為準(zhǔn)) (2)中風(fēng)化巖層:15.02元/立方米(含稅專(zhuān)票、稅率以國(guó)家稅率為準(zhǔn)) (3)建設(shè)用砂全風(fēng)化片麻巖:12.02元/立方米(含稅專(zhuān)票、稅率以國(guó)家稅率為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量承諾 |
| 工期(交貨期) |
|
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
| 資質(zhì)資格 |
|
| 業(yè)績(jī) |
|
| 資格能力條件 | 資格情況 |
|
| 業(yè)績(jī)情況 |
|
| 異議受理部門(mén) | 城投(茂名電白)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市電白區(qū)電白大道西299號(hào)國(guó)企大廈三樓 |
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 常先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-5289553 |
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 電白城市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0668-5538458 |
| 聯(lián)系地址 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)迎賓大道70號(hào) |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-10-15 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-10-18 00:00 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
中標(biāo)候選人公示.pdf
建議使用谷歌、Edge、火狐、II11等瀏覽器訪問(wèn)本站點(diǎn)效果更佳
本網(wǎng)站禁止復(fù)制或鏡像 廣東達(dá)禾工程管理有限公司 版權(quán)所有?2022 All Rights Reserved
電話:0668-2998639 地址:茂名市光華南路118號(hào)602房 郵編:525000
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備2022123697號(hào)